Jump to international locations
Jump to IP addresses
| Locations in the United States of America | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codes | State | City | Latitude | Longitude | |
| us.lambdanet, us.nordu | * | * | 38°55'N | 77°01'W | |
| anch.ak | AK | Anchorage | 61°12'N | 149°46'W | |
| fai.a.k | AK | Fairbanks | 64°50'N | 147°44'W | |
| gve.ak | AK | Glacier View | 61°49'N | 147°43'W | |
| hom.a.k | AK | Homer | 59°39'N | 151°32'W | |
| jnu.a.k | AK | Juneau | 58°21'N | 134°31'W | |
| sol.a.k | AK | Soldotna | 60°29'N | 151°05'W | |
| al.birmingh, bham, bhm, bhrmal, birmingham.level3, brhal, brhmal | AL | Birmingham | 33°31'N | 86°49'W | |
| dec.al, dectr.al | AL | Decatur | 34°35'N | 86°59'W | |
| doth | AL | Dothan | 31°14'N | 85°24'W | |
| al.entrprse | AL | Enterprise | 31°20'N | 85°51'W | |
| hsv, hunt, hunt.al.us, huntsv.al | AL | Huntsville | 34°43'N | 86°36'W | |
| mob, mobilh.al | AL | Mobile | 30°41'N | 88°06'W | |
| mgm, mont.al.us, mtgry.al | AL | Montgomery | 32°22'N | 86°17'W | |
| tsclos.al | AL | Tuscaloosa | 33°12'N | 87°32'W | |
| fyvlar | AR | Fayetteville | 36°05'N | 94°10'W | |
| ftsm | AR | Fort Smith | 35°22'N | 94°24'W | |
| gillst.ar | AR | Gillian Settlement | 35°38'N | 93°24'W | |
| htsp | AR | Hot Springs | 34°30'N | 93°03'W | |
| 7acres.ar, ar.littlero, little.ar, ltrar, ltrkar | AR | Little Rock | 34°44'N | 92°20'W | |
| pnblar | AR | Pine Bluff | 34°13'N | 92°01'W | |
| shrwd.ar | AR | Sherwood | 34°50'N | 92°13'W | |
| slsp | AR | Siloam Springs | 36°11'N | 94°32'W | |
| rdc.az, state.az | AZ | * | 33°32'N | 112°05'W | |
| chnd.ph, chnd.ph.cox | AZ | Chandler | 33°18'N | 111°52'W | |
| az.foothills | AZ | Fortuna Foothills | 32°39'N | 114°25'W | |
| kgm.az | AZ | Kingman | 35°13'N | 114°02'W | |
| orovly.az | AZ | Oro Valley | 32°25'N | 110°59'W | |
| az.phoenix, ph.cox, phmaz, phn-az, phnx, phnx.az, phnxaz, phnyaz, pho, phoenix, phoenix.na, phx, phxcolo | AZ | Phoenix | 33°32'N | 112°05'W | |
| pimaco.az | AZ | Pima | 32°53'N | 109°50'W | |
| pin.az | AZ | Pinetop-Lakeside | 34°09'N | 109°58'W | |
| scf, sctdl.az | AZ | Scottsdale | 33°35'N | 111°54'W | |
| tmp | AZ | Tempe | 33°23'N | 111°56'W | |
| tcsn, tucs.ph.cox, tucson, tus | AZ | Tucson | 32°13'N | 110°55'W | |
| yumaaz | AZ | Yuma | 32°42'N | 114°37'W | |
| hsd.ca, lib.ca, pop.ca, slip.ca | CA | * | 38°33'N | 121°28'W | |
| alsv.oc.cox | CA | Aliso Viejo | 33°35'N | 117°44'W | |
| alpn.sd.cox | CA | Alpine | 32°50'N | 116°46'W | |
| ahi-ca, an1ca, ana, anaheim, anhm, anhmca, cranca | CA | Anaheim | 33°50'N | 117°53'W | |
| arcdca | CA | Arcadia | 34°08'N | 118°02'W | |
| bak, bkfdca | CA | Bakersfield | 35°21'N | 119°02'W | |
| bloomington | CA | Bloomington | 34°04'N | 117°24'W | |
| bradley.ca | CA | Bradley | 35°52'N | 120°48'W | |
| brbn, brbn.ca, bur, caburb | CA | Burbank | 34°11'N | 118°20'W | |
| cnpkca | CA | Cameron Park | 38°41'N | 120°59'W | |
| canoga-park.ca | CA | Canoga Park | 34°12'N | 118°36'W | |
| ca.crlsca | CA | Carlsbad | 33°07'N | 117°18'W | |
| crsnhe.ca | CA | Carson | 33°50'N | 118°16'W | |
| chatsworth, chswca | CA | Chatsworth | 34°15'N | 118°36'W | |
| chi.ca.sbcglobal, chic.pacbell, chic.pbi | CA | Chico | 39°44'N | 121°50'W | |
| clvshe.ca | CA | Clovis | 36°49'N | 119°42'W | |
| cmtnhe.ca | CA | Compton | 33°54'N | 118°14'W | |
| cncrca | CA | Concord | 37°58'N | 122°01'W | |
| cornhe.ca | CA | Corona | 33°52'N | 117°34'W | |
| csmshe.ca | CA | Costa Mesa | 33°40'N | 117°55'W | |
| crsntcty.ca | CA | Crescent City | 41°45'N | 124°12'W | |
| cypshe.ca | CA | Cypress | 33°49'N | 118°02'W | |
| dnpt.oc.cox | CA | Dana Point | 33°28'N | 117°42'W | |
| ca.dibar | CA | Diamond Bar | 34°00'N | 117°49'W | |
| elcn.sd.cox | CA | El Cajon | 32°48'N | 116°58'W | |
| elsegundola, elsg, elsgrdc.ca, elsnhe.ca | CA | El Segundo | 33°55'N | 118°24'W | |
| elk.ca | CA | Elk Grove | 38°26'N | 121°23'W | |
| escn.sd.cox | CA | Escondido | 33°07'N | 117°05'W | |
| fnvyca | CA | Fountain Valley | 33°43'N | 117°57'W | |
| fmt | CA | Fremont | 37°33'N | 121°59'W | |
| frs.ca, frsn, frsnhe.ca | CA | Fresno | 36°47'N | 119°48'W | |
| ca.fulrtn, ful | CA | Fullerton | 33°53'N | 117°56'W | |
| gdgvca, gr2ca, grdnca | CA | Garden Grove | 33°47'N | 117°58'W | |
| grhlca | CA | Granite Hills | 32°48'N | 116°55'W | |
| hnfrhe.ca | CA | Hanford | 36°20'N | 119°39'W | |
| hywr | CA | Hayward | 37°39'N | 122°05'W | |
| ca.herbch | CA | Hermosa Beach | 33°52'N | 118°24'W | |
| hnbhca | CA | Huntington Beach | 33°42'N | 118°00'W | |
| igwdhe.ca | CA | Inglewood | 33°57'N | 118°21'W | |
| irvn, irvn.oc.cox, irvnca, ivn-ca | CA | Irvine | 33°41'N | 117°48'W | |
| lmdaca | CA | La Mirada | 33°54'N | 118°01'W | |
| ca.lapuente | CA | La Puente | 34°02'N | 117°57'W | |
| lndlca | CA | Lawndale | 33°53'N | 118°21'W | |
| ca.losangel, crlsca, eqlaca, la.ca, la2ca, la6ca, lai-ca, lang.ca, lang.la.cox, lasg, lax, lax.ca, lax.jp, lax.us, los-angeles, losa, losang, losangeles, losangeles.nz, losangeles.us, losangelesequinix, lsag, lsan, lsan.ca, lsanca, lsanhe.ca, lsnca, us-la, uslsan | CA | Los Angeles | 34°05'N | 118°23'W | |
| madrhe.ca | CA | Madera | 36°58'N | 120°04'W | |
| ca.manbch | CA | Manhattan Beach | 33°53'N | 118°24'W | |
| mlpsca | CA | Milpitas | 37°26'N | 121°54'W | |
| mdso | CA | Modesto | 37°40'N | 120°60'W | |
| mry, mtry | CA | Monterey | 36°36'N | 121°53'W | |
| mtvwca, nuq | CA | Mountain View | 37°24'N | 122°05'W | |
| apc | CA | Napa | 38°18'N | 122°18'W | |
| ca.oakland, oak, oakland, okld | CA | Oakland | 37°48'N | 122°14'W | |
| ontr, ontrca, oti-ca | CA | Ontario | 34°03'N | 117°38'W | |
| orange, orng, orng.oc.cox, orngca | CA | Orange | 33°48'N | 117°50'W | |
| pldsca | CA | Palm Desert | 33°44'N | 116°22'W | |
| ca.paloalto, capal, npa, paix, paix.ca, pal.ca, palo-alto, paloalto, paloalto.ca, paloaltopaix, palt.pt.cox, pao, pao.jp, pao.us, pbnap, plal, plalca, plapx, pt.cox, pxpaca | CA | Palo Alto | 37°26'N | 122°08'W | |
| plsv.oc.cox | CA | Palos Verdes Estates | 33°47'N | 118°24'W | |
| ca.pasadena | CA | Pasadena | 34°09'N | 118°08'W | |
| ca.picorvra | CA | Pico Rivera | 33°59'N | 118°05'W | |
| pltn, pltnca | CA | Pleasanton | 37°40'N | 121°53'W | |
| rcrd | CA | Rancho Cordova | 38°35'N | 121°18'W | |
| rcit.ca, rwc | CA | Redwood City | 37°29'N | 122°14'W | |
| crrvca | CA | Riverside | 33°57'N | 117°24'W | |
| rsmt.oc, rsmt.oc.cox | CA | Rosemont | 38°33'N | 121°21'W | |
| crscca, mcc, sac, sacramento, sacremento, scrl, scrm, scrmca, scrmnt.ca, smf | CA | Sacramento | 38°33'N | 121°28'W | |
| sb1ca, snbrca | CA | San Bernardino | 34°08'N | 117°18'W | |
| san-diego, sandiego, sandiego.ca, sd.cox, sd2ca, sdg, sdg.ca, sdgca, sdv-ca, sndg, sndgca, sndj | CA | San Diego | 32°47'N | 117°09'W | |
| snfecaej | CA | San Fernando | 34°17'N | 118°26'W | |
| ca.sanfranc, casfrm, crsfca, napsf, san-francisco, sanfrancisco, sanfrancisco.ca, sanfranciscosfd, sanfranciscosfo, sanfranciso, sf, sfcca, sff, sffca, sfo, sfo.ca, sfo.us, sfr, sfr-ca, sfra.ca, sfrn.ca, sn1ca, snfc, snfc.ca, snfcca, snfr, us-sfo | CA | San Francisco | 37°46'N | 122°26'W | |
| eqsjca, mae-west, maew.us, maewest, san-jose, sanjose, sanjose.ca, sanjose.us, sanjoseequinix, sanjs.ca.au, sj, sj2ca, sjc, sjc.ca, sjc.us, sjccolo, sjccolor, sje, sji-ca, sjo, snjpca, snjs, snjs.ca, snjsca | CA | San Jose | 37°18'N | 121°52'W | |
| slob | CA | San Luis Obispo | 35°16'N | 120°40'W | |
| snrf | CA | San Rafael | 37°59'N | 122°31'W | |
| snrmca | CA | San Ramon | 37°45'N | 121°57'W | |
| santaana.ca, sna, sna.ca | CA | Santa Ana | 33°44'N | 117°53'W | |
| santab.ca, snbbca, sntb.sd.cox | CA | Santa Barbara | 34°26'N | 119°43'W | |
| santaclara, santaclarasc, scl, scl.ca, sntc, sntcca, ussntc | CA | Santa Clara | 37°21'N | 121°58'W | |
| scz | CA | Santa Cruz | 36°58'N | 122°02'W | |
| ca.stmnca, smonca, stmnca | CA | Santa Monica | 34°01'N | 118°29'W | |
| snrsca | CA | Santa Rosa | 38°27'N | 122°42'W | |
| ca.simival | CA | Simi Valley | 34°16'N | 118°44'W | |
| spsdca | CA | South Pasadena | 34°07'N | 118°09'W | |
| ca.southwhtr | CA | South Whittier | 33°56'N | 118°02'W | |
| castoc, sktn, sktnhe.ca, stk, stk-3-0-405xt, stoc.us, stockton | CA | Stockton | 37°59'N | 121°18'W | |
| snv, snva, snva.ca, snvaca, snvang, sunnyvalesv, svl | CA | Sunnyvale | 37°22'N | 122°02'W | |
| taftca | CA | Taft | 35°08'N | 119°27'W | |
| ca.thoaks | CA | Thousand Oaks | 34°11'N | 118°53'W | |
| catpal | CA | Thousand Palms | 33°49'N | 116°23'W | |
| torrance, trncca | CA | Torrance | 33°50'N | 118°20'W | |
| tusthe.ca, tustin | CA | Tustin | 33°44'N | 117°49'W | |
| ca.vannuys, ca.vnny, vannca, vnnyca | CA | Van Nuys | 34°11'N | 118°27'W | |
| vislhe.ca | CA | Visalia | 36°19'N | 119°18'W | |
| vist.sd.cox | CA | Vista | 33°12'N | 117°14'W | |
| ca.whlywd | CA | West Hollywood | 34°05'N | 118°22'W | |
| wmnsca | CA | Westminster | 33°45'N | 117°60'W | |
| whv-ca | CA | Whittier | 33°58'N | 118°01'W | |
| slip.co, state.co | CO | * | 39°44'N | 104°58'W | |
| ari-co | CO | Arvada | 39°49'N | 105°07'W | |
| broomfield | CO | Broomfield | 39°56'N | 105°04'W | |
| clsco, clsp, clspco, co.colspgs, colora.co, cos | CO | Colorado Springs | 38°52'N | 104°48'W | |
| apa, co.denver, coden, crdnco, den, denco, denq, denver, denverden, dnv, dnv-co, dnvr, dnvr.co, dnvrco, dnvrng, dnvtco, dvmco, dvr, enwd | CO | Denver | 39°44'N | 104°58'W | |
| enwdco | CO | Englewood | 39°39'N | 104°60'W | |
| lakwod.co | CO | Lakewood | 39°42'N | 105°06'W | |
| lnmtco | CO | Longmont | 40°10'N | 105°07'W | |
| co.ratlsnk | CO | Rattlesnake Buttes | 37°37'N | 104°47'W | |
| thn | CO | Thornton | 39°54'N | 104°57'W | |
| rdc.ct | CT | * | 41°46'N | 72°41'W | |
| bp4ct, brptct | CT | Bridgeport | 41°11'N | 73°12'W | |
| danbry.ct | CT | Danbury | 41°24'N | 73°28'W | |
| hamden.ct | CT | Hamden | 41°24'N | 72°54'W | |
| bdl, har-ct, hf3ct, hrfrct | CT | Hartford | 41°46'N | 72°41'W | |
| ltfdct | CT | Litchfield | 41°45'N | 73°11'W | |
| mnch.ri.cox | CT | Manchester | 41°47'N | 72°31'W | |
| mrdn.ri.cox, mrdnct | CT | Meriden | 41°32'N | 72°48'W | |
| mlfdct | CT | Milford | 41°13'N | 73°03'W | |
| nwhnct | CT | New Haven | 41°19'N | 72°55'W | |
| nrwlct | CT | Norwalk | 41°07'N | 73°25'W | |
| rkhl.ri.cox | CT | Rocky Hill | 41°40'N | 72°38'W | |
| smfrct, stamford | CT | Stamford | 41°04'N | 73°32'W | |
| dc, dc.cox, dca, dca.us, dcb.dc, dcl, dcp, dcwash, dcwdc, dcx, dtc, iad, iad.us, mae-east, maee, maee.us, mrfd.dc.cox, us-was, uswash, wae-dc, waf-dc, was, was.dc, was.us, wash, wash-dc, wash.dc, wash.dc.us, wash.us, washdc, washdcrk, washin.dc, washington, washingtondc.us, washingtondck, washingtoneast, washng, wdc, wdc.us, wsh, wshdc, wswdc | DC | Washington | 38°55'N | 77°01'W | |
| delaware.voicenet | DE | * | 39°10'N | 75°32'W | |
| udel.voicenet | DE | Newark | 39°41'N | 75°45'W | |
| tybout.de | DE | Tybouts Corner | 39°37'N | 75°39'W | |
| rdc.fl, slip.fl | FL | * | 30°27'N | 84°16'W | |
| atlsfl | FL | Atlantis | 26°36'N | 80°06'W | |
| bcrtfl, bct | FL | Boca Raton | 26°22'N | 80°06'W | |
| clbrtn.fl | FL | Celebration | 28°19'N | 81°32'W | |
| cc.fl | FL | Cocoa | 28°22'N | 80°45'W | |
| crglhe.fl | FL | Coral Gables | 25°44'N | 80°16'W | |
| dab | FL | Daytona Beach | 29°12'N | 81°02'W | |
| fldfl, fll, ftla, ftldfl | FL | Fort Lauderdale | 26°08'N | 80°09'W | |
| sftmyr.fl | FL | Fort Myers | 26°38'N | 81°51'W | |
| ftwal.fl, ftwl.at.cox | FL | Fort Walton Beach | 30°25'N | 86°37'W | |
| gain.at.cox, gnv | FL | Gainesville | 29°40'N | 82°20'W | |
| jax, jcvfl, jcvlfl | FL | Jacksonville | 30°19'N | 81°40'W | |
| lkhn.at.cox | FL | Lakeland Highlands | 27°58'N | 81°57'W | |
| lvokfl | FL | Live Oak | 30°18'N | 82°59'W | |
| lngbky.fl | FL | Longboat Key | 27°24'N | 82°39'W | |
| cfl, mtld | FL | Maitland | 28°38'N | 81°22'W | |
| mrgthe.fl | FL | Margate | 26°15'N | 80°13'W | |
| fl.miami, mamfl, mia, miafl, miam, miamfl, miamhe.fl, miami, miamimi, miaufl, mig-fl | FL | Miami | 25°47'N | 80°13'W | |
| miasfl | FL | Miami Springs | 25°49'N | 80°17'W | |
| flnapl | FL | Naples | 26°09'N | 81°48'W | |
| nftmyr.fl | FL | North Fort Myers | 26°42'N | 81°53'W | |
| nport.fl | FL | North Port | 27°04'N | 82°10'W | |
| fl.ocala, ocala, ocalfl | FL | Ocala | 29°11'N | 82°08'W | |
| ojufl | FL | Ojus | 25°57'N | 80°09'W | |
| orpkhe.fl | FL | Orange Park | 30°10'N | 81°43'W | |
| mco, orl, orlando, orlnfl, ormfl, oro-fl | FL | Orlando | 28°32'N | 81°23'W | |
| panamc.fl, pnmcty.fl | FL | Panama City | 30°10'N | 85°40'W | |
| panamb.fl | FL | Panama City Beach | 30°12'N | 85°51'W | |
| pns, pnsc.at.cox | FL | Pensacola | 30°26'N | 87°13'W | |
| pineis.fl | FL | Pine Island | 28°34'N | 82°39'W | |
| plnw.fl, plnwhe.fl | FL | Plantation | 26°07'N | 80°15'W | |
| pmbhhe.fl | FL | Pompano Beach | 26°14'N | 80°08'W | |
| srstfl | FL | Sarasota | 27°20'N | 82°32'W | |
| st-petersburg.fl | FL | St. Petersburg | 27°47'N | 82°40'W | |
| sua | FL | Stuart | 27°12'N | 80°15'W | |
| tallah.fl, tallahassee | FL | Tallahassee | 30°27'N | 84°16'W | |
| fl.tampa, tamp.fl, tampa, tampabay, tampfl, tamq, tamqfl, tby, tmpfl, tpa | FL | Tampa | 27°58'N | 82°28'W | |
| weekiwachee-springs.fl | FL | Weeki Wachee Gardens | 28°32'N | 82°37'W | |
| wstnhe.fl | FL | Weston | 26°06'N | 80°23'W | |
| state.ga | GA | * | 33°46'N | 84°24'W | |
| aby | GA | Albany | 31°35'N | 84°10'W | |
| acs, at.cox, ati-ga, atl, atl.ga, atl.us, atla, atla.ga.us, atlaga, atlang, atlanta, atlantaald, atlantapaix, atlga, atln, atln.ga, atlnga, atnga, attga, cratga, ga.atlanta, gaatln, smyr, usatln | GA | Atlanta | 33°46'N | 84°24'W | |
| ags, agst.ga.us, naugus.ga | GA | Augusta | 33°26'N | 82°01'W | |
| austellat | GA | Austell | 33°49'N | 84°38'W | |
| blviga | GA | Blairsville | 34°53'N | 83°57'W | |
| clevga | GA | Cleveland | 34°36'N | 83°46'W | |
| cmngga, ga.cmng | GA | Cumming | 34°13'N | 84°08'W | |
| dltnga | GA | Dalton | 34°46'N | 84°58'W | |
| drvlga | GA | Doraville | 33°54'N | 84°16'W | |
| dglsga | GA | Douglas | 31°30'N | 82°51'W | |
| dnwga | GA | Dunwoody | 33°57'N | 84°19'W | |
| ftzgga | GA | Fitzgerald | 31°43'N | 83°15'W | |
| hnsvl.ga | GA | Hinesville | 31°50'N | 81°37'W | |
| max-ga, mcn | GA | Macon | 32°50'N | 83°39'W | |
| martnz.ga | GA | Martinez | 33°31'N | 82°06'W | |
| nsvlga | GA | Nashville | 31°12'N | 83°15'W | |
| sav | GA | Savannah | 32°03'N | 81°06'W | |
| stonemountain | GA | Stone Mountain | 33°48'N | 84°10'W | |
| ga.westpoin | GA | West Point | 32°53'N | 85°10'W | |
| gum | GU | Agana | 13°28'N | 144°45'E | |
| hawaii | HI | * | 21°19'N | 157°50'W | |
| hnl, hnll, hnllhi, holhi, hon, honolulu | HI | Honolulu | 21°19'N | 157°50'W | |
| mililani | HI | Mililani | 21°27'N | 158°01'W | |
| hipcit, prl | HI | Pearl City | 21°24'N | 157°58'W | |
| state.ia | IA | * | 41°35'N | 93°37'W | |
| cdr, cdrr, cdrria | IA | Cedar Rapids | 41°59'N | 91°40'W | |
| dvn, dvnia | IA | Davenport | 41°33'N | 90°35'W | |
| demone.ia, des, desia, desm, desmia, dsm, dsm.io | IA | Des Moines | 41°35'N | 93°37'W | |
| elrg | IA | Eldridge | 41°39'N | 90°35'W | |
| fod.ia | IA | Fort Dodge | 42°30'N | 94°11'W | |
| indpia | IA | Independence | 42°28'N | 91°54'W | |
| iowact, iowact.ia | IA | Iowa City | 41°39'N | 91°31'W | |
| wdsm | IA | West Des Moines | 41°34'N | 93°45'W | |
| state.id | ID | * | 43°37'N | 116°14'W | |
| boi, boi-id, bois | ID | Boise | 43°37'N | 116°14'W | |
| cdalid | ID | Coeur dAlene | 47°42'N | 116°47'W | |
| lib.il, pop.il | IL | * | 39°47'N | 89°39'W | |
| ilbloo | IL | Bloomington | 40°29'N | 88°59'W | |
| bgk | IL | Bolingbrook | 41°42'N | 88°05'W | |
| brvwil | IL | Bridgeview | 41°45'N | 87°48'W | |
| chin, chmpgn.il, chmpil | IL | Champaign | 40°07'N | 88°16'W | |
| cgcil, cgx, chc-il, chcg, chcg.il, chcgil, chchille, chcil, chcnil, chf-il, chg, chgil, chgo.il, chi, chi.ca, chi.il, chic, chicag.il, chicago, chicagochd, chicagoequinix, chiega, chiil, chinng, chp, chsl.il, chw-il, chx, crchil, eqchil, il.chicago, ilchgo, ilchi, ilchic, ord, ord.us, uschcg | IL | Chicago | 41°50'N | 87°41'W | |
| elmhst.il, emhril | IL | Elmhurst | 41°54'N | 87°57'W | |
| mtonil | IL | Mattoon | 39°29'N | 88°22'W | |
| mntp.il | IL | Mount Prospect | 42°04'N | 87°56'W | |
| nchicago | IL | North Chicago | 42°19'N | 87°51'W | |
| oakbrook.il, okbil | IL | Oak Brook | 41°50'N | 87°57'W | |
| il.ofallon | IL | OFallon | 38°35'N | 89°55'W | |
| peoril | IL | Peoria | 40°43'N | 89°37'W | |
| rockis.il | IL | Rock Island | 41°29'N | 90°34'W | |
| rcfril, roc-il | IL | Rockford | 42°16'N | 89°04'W | |
| rlmil | IL | Rolling Meadows | 42°05'N | 88°02'W | |
| rmvll.il | IL | Romeoville | 41°38'N | 88°06'W | |
| scha.il | IL | Schaumburg | 42°02'N | 88°05'W | |
| spfdil, spngfld.il | IL | Springfield | 39°47'N | 89°39'W | |
| willowsprings | IL | Willow Springs | 41°44'N | 87°53'W | |
| avonin | IN | Avon | 39°46'N | 86°23'W | |
| bechgr.in | IN | Beech Grove | 39°43'N | 86°05'W | |
| bltnin | IN | Bloomington | 39°10'N | 86°32'W | |
| crmlin | IN | Carmel | 39°58'N | 86°06'W | |
| cstltn.in | IN | Castleton | 39°54'N | 86°03'W | |
| clmb.in | IN | Columbus | 39°13'N | 85°55'W | |
| ftwyn.in | IN | Fort Wayne | 41°05'N | 85°08'W | |
| hntgtn.in | IN | Huntington | 40°53'N | 85°30'W | |
| in.indianap, ind, indianapolis, indianapolis.in, indnpls.in, indy, ipls, ipls.in, iplsin, iplsng, iplt, ipltin, iplvin, ipsin | IN | Indianapolis | 39°47'N | 86°09'W | |
| lafayt.in | IN | Lafayette | 40°25'N | 86°52'W | |
| lwrnc.in, lwrnce.in | IN | Lawrence | 39°52'N | 85°60'W | |
| mhawaka.in | IN | Mishawaka | 41°40'N | 86°10'W | |
| nvnn.in | IN | North Vernon | 39°00'N | 85°38'W | |
| northw.in | IN | North Webster | 41°20'N | 85°42'W | |
| roa | IN | Roachdale | 39°51'N | 86°48'W | |
| sbndin, sbnin, southbend.in | IN | South Bend | 41°40'N | 86°15'W | |
| spedwy.in | IN | Speedway | 39°48'N | 86°15'W | |
| trhtin | IN | Terre Haute | 39°28'N | 87°23'W | |
| znvlin | IN | Zionsville | 39°57'N | 86°16'W | |
| kscyks | KS | Kansas City | 39°06'N | 94°41'W | |
| tpkaks | KS | Topeka | 39°02'N | 95°41'W | |
| ks.wichita, wchtks | KS | Wichita | 37°41'N | 97°20'W | |
| cvg | KY | Covington | 39°04'N | 84°31'W | |
| lexing.ky, lexington.ky, lxintn.ky, lxtnky | KY | Lexington | 38°02'N | 84°30'W | |
| lexton | KY | Lexington-Fayette | 38°02'N | 84°30'W | |
| louisville, lsvky, lsvlky, lvr-ky, sdf | KY | Louisville | 38°14'N | 85°45'W | |
| ky.madisonv | KY | Madisonville | 37°20'N | 87°30'W | |
| owb | KY | Owensboro | 37°45'N | 87°07'W | |
| paduca.ky | KY | Paducah | 37°04'N | 88°38'W | |
| rhmdky | KY | Richmond | 37°45'N | 84°18'W | |
| batonr.la, br.cox, btnr.br.cox, btnr.no.cox, btnrug.la, btr, btrgla | LA | Baton Rouge | 30°27'N | 91°08'W | |
| bssr | LA | Bossier City | 32°31'N | 93°41'W | |
| elmwd.la | LA | Elmwood | 29°57'N | 90°11'W | |
| laft, lft | LA | Lafayette | 30°13'N | 92°02'W | |
| lkch | LA | Lake Charles | 30°13'N | 93°13'W | |
| lplc.no.cox | LA | Laplace | 30°05'N | 90°29'W | |
| meta.no.cox | LA | Metairie | 29°60'N | 90°11'W | |
| monrla | LA | Monroe | 32°31'N | 92°06'W | |
| mcty.no, mcty.no.cox, msy, no.cox, nol, nworla, nwrla | LA | New Orleans | 29°58'N | 90°04'W | |
| shptla, shv | LA | Shreveport | 32°28'N | 93°46'W | |
| sli.la | LA | Slidell | 30°17'N | 89°47'W | |
| ppp.ma | MA | * | 42°19'N | 71°05'W | |
| amhrhe.ma | MA | Amherst | 42°22'N | 72°31'W | |
| bvrlhe.ma | MA | Beverly | 42°34'N | 70°53'W | |
| bos, bos.ma, bosma, bostma, boston, bostonbo, bostonbol, bsi-ma, bsn, bstn.ma, bstnma, bstnmalb, sbo.ma, usbstn | MA | Boston | 42°19'N | 71°05'W | |
| brtnhe.ma | MA | Brockton | 42°05'N | 71°01'W | |
| cambridge, camcolo, cb1ma, cmbrhe.ma, cmbrma, ma.cambridg | MA | Cambridge | 42°22'N | 71°07'W | |
| cpe.ma | MA | Chicopee | 42°10'N | 72°35'W | |
| fxbohe.ma | MA | Foxborough | 42°04'N | 71°15'W | |
| frmma, frmnhe.ma | MA | Framingham | 42°18'N | 71°26'W | |
| lwrnhe.ma | MA | Lawrence | 42°42'N | 71°10'W | |
| lwllhe.ma | MA | Lowell | 42°38'N | 71°19'W | |
| lynnhe.ma | MA | Lynn | 42°28'N | 70°57'W | |
| mldnhe.ma | MA | Malden | 42°26'N | 71°04'W | |
| mrbohe.ma | MA | Marlborough | 42°21'N | 71°33'W | |
| marnhe.ma | MA | Marstons Mills | 41°39'N | 70°25'W | |
| mynrhe.ma | MA | Maynard | 42°26'N | 71°27'W | |
| mlfrhe.ma | MA | Milford | 42°09'N | 71°31'W | |
| mnsnhe.ma | MA | Monson Center | 42°06'N | 72°19'W | |
| ntckhe.ma | MA | Nantucket | 41°17'N | 70°06'W | |
| ndhmhe.ma | MA | Needham | 42°17'N | 71°14'W | |
| nbfrhe.ma | MA | New Bedford | 41°39'N | 70°56'W | |
| nbpthe.ma | MA | Newburyport | 42°49'N | 70°53'W | |
| oxf.ma | MA | Oxford | 42°07'N | 71°52'W | |
| ma.quincy, qcy, qui-ma | MA | Quincy | 42°16'N | 71°00'W | |
| sagshe.ma | MA | Saugus | 42°28'N | 71°01'W | |
| maspri, spfd.ma, spfdhe.ma, spg.ma | MA | Springfield | 42°07'N | 72°33'W | |
| wlhm | MA | Waltham | 42°23'N | 71°14'W | |
| wrrnhe.ma | MA | Warren | 42°13'N | 72°12'W | |
| wsfdhe.ma | MA | Westfield | 42°08'N | 72°45'W | |
| wymohe.ma | MA | Weymouth | 42°12'N | 70°57'W | |
| wobnhe.ma, wobnma | MA | Woburn | 42°29'N | 71°09'W | |
| wrc.ma, wrcma | MA | Worcester | 42°16'N | 71°48'W | |
| lib.md, rdc.md | MD | * | 38°58'N | 76°30'W | |
| aberdn.md, abrd.md | MD | Aberdeen | 39°31'N | 76°10'W | |
| annp.md | MD | Annapolis | 38°58'N | 76°30'W | |
| balt, baltimore, bltm, bltmmd, btmmd, bwi | MD | Baltimore | 39°18'N | 76°37'W | |
| beth.md | MD | Bethesda | 38°59'N | 77°07'W | |
| catonv.md, catv.md | MD | Catonsville | 39°16'N | 76°44'W | |
| col.md | MD | Columbia | 39°12'N | 76°51'W | |
| elkrdg.md, mdelkr | MD | Elkridge | 39°12'N | 76°45'W | |
| elictc.md | MD | Ellicott | 39°16'N | 76°48'W | |
| fdk.md | MD | Frederick | 39°26'N | 77°25'W | |
| gambrl.md | MD | Gambrills | 39°04'N | 76°40'W | |
| hgr | MD | Hagerstown | 39°39'N | 77°43'W | |
| hyatsv.md | MD | Hyattsville | 38°57'N | 76°57'W | |
| md.jffrsn | MD | Jefferson | 39°22'N | 77°32'W | |
| lnh.md, lnhdc.md | MD | Lanham-Seabrook | 38°58'N | 76°51'W | |
| owml.md, owngsm.md | MD | Owings Mills | 39°25'N | 76°48'W | |
| prfred.md | MD | Prince Frederick | 38°33'N | 76°35'W | |
| rel, relay, rly | MD | Relay | 39°14'N | 76°42'W | |
| ritchieroad.md | MD | Ritchie | 38°52'N | 76°51'W | |
| nrockv.md, rockvillenor.md | MD | Rockville | 39°05'N | 77°09'W | |
| salsbr.md | MD | Salisbury | 38°22'N | 75°36'W | |
